Gaberk stanovanjsko naselje

www.gabrovo-divaca.com
CRM

Cenik

Cena že zajema stanovanje s teraso, ložo, shrambo ter ddv. Površine navedene v ceniku so prodajne površine z upoštevanimi koeficienti teras, lož, shramb. Koeficienti: Nepokrita terasa: 25 %, Pokrita terasa: 50 %, Loža: 75 %, Shramba: 50 %. V ceni še ni zajeta garaža ali parkirno mesto. Cena za garažo znaša 11.000 € za zunanje lastniško parkirno mesto pa 3.000 €. Nakup PM ali garaže pri nakupu stanovanja NI OBVEZEN !

Nova stanovanja - novogradnja Divača - stanovanje
oznaka Cena EUR Status
garsonjera
ST-1 42,38 74 951,15 prosto
ST-11 42,39 69 893,10 prodano
ST-12 42,17 69 987,71 prodano
ST-25 36,67 67 239,95 prosto
enosobno
ST-101 52,81 97 398,82 rezervirano
ST-17 44,91 81 374,67 prosto
ST-35 45,16 78 887,75 rezervirano
ST-60 44,96 79 017,40 prosto
ST-66 45,00 84 467,25 prosto
ST-87 45,00 87 885,00 prosto
dvosobno
ST-103 61,45 111 335,70 prosto
ST-107 96,20 181 606,00 prosto
ST-15 57,44 99 707,16 prosto
ST-39 61,29 105 730,13 prosto
ST-85 61,49 108 085,37 prosto
trisobno
ST-21 67,01 107 596,63 rezervirano
ST-23 79,91 121 383,29 prosto
ST-34 66,98 106 095,10 prosto
ST-47 82,17 127 483,11 prosto
ST-53 79,73 129 756,51 prosto
ST-57 69,76 115 039,95 prosto
ST-69 69,82 112 874,50 prodano
ST-7 75,33 122 591,44 prosto
ST-75 79,70 135 769,22 rezervirano
ST-90 82,17 133 723,40 rezervirano
ST-97 80,07 138 992,84 prosto
štirisobno
ST-106 100,54 174 528,76 prosto
trisobno + kabinet
ST-108 97,20 182 444,57 prosto

Investitor si pridržuje pravico do napak in spremembe cenika.